Huawei Watch W1 Classic
Displej | 4.6 |
---|---|
Batéria | 3.7 |
Vlastnosti | 5.4 |
- zafírové sklíčko
- prispôsobené ciferníky
- 4 GB vstavanej pamäte
- stále zapnutá obrazovka
Popis
Klasický dizajn hodiniek
Inteligentné hodinky Huawei Watch W1 Classic sú navrhnuté tak, aby boli súčasťou vášho vzhľadu a vášho každodenného života. Spárujú sa s akýmkoľvek telefónom so systémom Android, ale sú to tiež jedny z prvých hodiniek poháňaných systémom Android Wear, ktoré spolupracujú s telefónmi iPhone od Apple.
V inteligentných hodinkách Huawei sa klasický švajčiarsky dizajn spája s inteligentnou technológiou a vytvára tak hodinky plynúce s modernou dobou. Špičkový celokruhový displej a vždy zapnutá obrazovka vám umožní vidieť to, na čom najviac záleží.
Vyberte si z radu prémiových puzdier a remienkov z jemnej kože alebo nehrdzavejúcej ocele. Akonáhle budete mať svoje dokonalé hodinky s ručne leštenou povrchovou úpravou, môžete si ich obliecť na každú príležitosť s rôznymi prispôsobenými ciferníkmi, z ktorých si môžete vybrať.
Sofistikované materiály
K dispozícii sú prvé inteligentné hodinky Android Wear na svete so zafírovým krištálom odolným proti poškriabaniu, 1,4” AMOLED displejom a štýlovým za studena kovaným 316L nerezovým remienkom (alebo jemným koženým remienkom).
Presné sledovanie fitness
S inteligentnými hodinkami Huawei je udržiavanie aktivity a dosahovanie vašich cieľov jednoduché. Hodí sa kamkoľvek idete a ponúka inteligentný pohľad na vašu kondíciu. Vysoko presný pohybový senzor sleduje vašu aktivitu a vie, kedy kráčate, bežíte alebo leziete.
Dokonalý prehľad
Včasné upozornenia vás informujú bez toho, aby ste museli siahať po telefóne. Uvidíte, kto vám volá, čítajte textové správy, okamžité správy a e-maily hneď, ako prídu. Ovládajte hudbu na cestách, používajte svoje obľúbené aplikácie na bezproblémový zážitok a zvýšte svoju efektivitu s Asistentom Google. V hodinkách Huawei Watch W1 Classic rýchle nabijete batériu na 80 % kapacity len za 45 minút.
Huawei Watch W1 Classic – poznáme všetky atribúty – SunyTool
Ďalšie informácie
Špecifikácia: Huawei Watch W1 Classic
Všeobecné vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sledovanie aktivít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.