Huawei Watch D titanium
Displej | 6.5 |
---|---|
Batéria | 5.2 |
Vlastnosti | 8 |
- meranie krvného tlaku
- kontrola EKG
- 70 tréningových režimov
- 4 GB vstavanej pamäte
- stále zapnutá obrazovka
Popis
Ďalšie informácie
Špecifikácia: Huawei Watch D titanium
Všeobecné vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sledovanie aktivít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.