Honor Watch Magic Lava Black
Displej | 8.6 |
---|---|
Batéria | 5.7 |
Vlastnosti | 6.2 |
- atraktívny dizajn
- kvalitný dotykový AMOLED displej
- zobrazenie správ z kalendára a z Facebooku
- ultra ľahké
Popis
Honor Watch Magic – inovatívne a ľahké
Precízne spracovanie z ľahkej a príjemnej nehrdzavejúcej ocele 316L pridáva hodinkám na elegancii. Tieto hodinky ich výrobca dokonale vyladil. Hodinky HONOR Watch Magic Black vyrobili pomocou CNC obrábania a najnovších laserových gravírovacích postupov, takže budú pri každodennom používaní odolnejšie. Ako čerešnička na torte je puzdro hodiniek, ktoré vyrobili z biologicky rozložiteľného nylonového plastu.
Špičková kvalita
Hodinky sú k dispozícii v troch farbách, okrem čiernej aj vo farbe modrej a striebornej. A iste zaujmú aj svojím obojstranným remienkom s prepracovanou štruktúrou. Tento remienok je odolný proti potu a je stelesnením pohodlia a štýlu. Bol vyrobený kombináciou čiernej gumy a červenej silikónovej gumy z vnútra.
HD dotykový displej
1,2-palcový AMOLED dotykový displej s rozlíšením 390 × 390 pixelov pri 326 PPI ponúka úplne nový vizuálny zážitok.
Vyššia presnosť sledovania
Získajte presnejšie a precíznejšie informácie o polohe z integrovaného modulu GPS, ktorý podporuje 3 satelitné polohovacie systémy (GPS, GLONASS a GALILEO) po celom svete.
Elegancia a funkcia
HONOR Watch Magic Lava Black oplývajú eleganciou a funkčnosťou. Tieto hodinky môžete vďaka ich univerzálnemu dizajnu a prepracovaným detailom nosiť do práce aj do posilňovne a nemusíte ich odkladať ani na spánok.
poznáme všetky atribúty – SunyTool
Ďalšie informácie
Špecifikácia: Honor Watch Magic Lava Black
Všeobecné vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sledovanie aktivít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.