Honor Watch GS Pro Charcoal Black
Displej | 8.6 |
---|---|
Batéria | 9.2 |
Vlastnosti | 7.1 |
- poctivé outdoorové hodinky of firmy Honor
- permanentné monitorovanie tepu, spánku a stresu
- viac ako 100 športových režimov
- GPS spätná navigácia
Popis
Robustný dizajn s vojenskými testami
S robustným dizajnom navrhnuté špeciálne pre tých, ktorí sú dobrodruhmi telom i dušou. Vyrobené s mechanickou presnosťou, ktorá vám pomôže prežiť aj v tom najnáročnejšom prostredí. Hodinky Honor Watch GS Pro Charcoal Black spĺňajú 14 rôznych testov MIL-STD-810G. Vrátane odolnosti voči teplote, vlhkosti a nadmorskej výške, soľnej hmle a piesku, vďaka čomu odolávajú extrémnym podmienkam.
25-denná výdrž batérie
Hodinky s integrovanou batériou vydržia až 25 dní. Aj pri zapnutom režime GPS ostanú hodinky nabité až 100 hodín. Dobrodruhovia sa už nemusia báť, že sa im pri skúmaní divočiny vybije batéria.
Navigácia spiatočnej cesty
Vysoko presne zabudované duálne satelitné navigačné systémy umožňujú funkciu navigácie spiatočnej cesty, ktorá vám pomôže sledovať cestu späť, aj keď sa vyberiete po menej známej trase.
Osobný športový tréner
Hodinky HONOR Watch GS Pro sú vhodné nie len pre profesionálnych športovcov, ale aj pre začiatočníkov. Ponúkajú naozaj rozmanitú škálu športových režimov. Viac než 18 profesionálnych cvičebných režimov a 85 prispôsobených režimov, ktoré vám pomôžu byť aktívny každý deň.
Zdravie pod kontrolou
Hodinky od firmy HONOR majú všetko, čo potrebujete, aby ste mali komplexný prehľad o vašom zdraví. Od 24-hodinového sledovania srdcovej frekvencie, cez celonočné sledovanie spánku, až po monitor SpO2, ktorý meria hladinu kyslíka v krvi. Tieto hodinky sú v ponuke okrem čiernej farby, aj vo farbe bielej a modrej.
poznáme všetky atribúty – SunyTool
Ďalšie informácie
Špecifikácia: Honor Watch GS Pro Charcoal Black
Všeobecné vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sledovanie aktivít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.