Honor Watch ES Icelandic White
Displej | 7.9 |
---|---|
Batéria | 5.5 |
Vlastnosti | 6.5 |
- animovaný virtuálny tréner
- 95 režimov cvičenia
- monitor stresu a spánku
- personalizovaný ciferník
- monitor menštruačného cyklu
Popis
Ďalšie informácie
Špecifikácia: Honor Watch ES Icelandic White
Všeobecné vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sledovanie aktivít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.