Honor MagicWatch 2 Sakura Gold (42mm)
Displej | 6.7 |
---|---|
Batéria | 5 |
Vlastnosti | 5.8 |
- 7-dňová výdrž batérie
- personalizované ciferníky
- 15 fitness režimov založených na cieľoch
Popis
MagicWatch 2 Sakura Gold (42mm) sú precízne spracované z 316L nerezovej ocele, ktorá sa bežne používa ako materiál v leteckom priemysle. Oceľ ponúka vysoký pomer pevnosti k hmotnosti a menšiu náchylnosť k škrabancom počas každodenného používania.
Nová čipová sada HUAWEI Kirin A1 spracováva dáta rýchlejšie a pri rovnakých výsledkoch využíva menej energie. Vďaka tomu vydržia hodinky dlhšie bez nutnosti nabíjania.
Always-On AMOLED displej zaručuje, že sa môžete pozrieť na čas kedykoľvek bez čakania na rozsvietenie obrazovky.
Vstavaná aplikácia na behanie obsahuje 13 rôznych bežeckých kurzov s hlasovým navádzaním v reálnom čase. Či už ste začiatočník alebo skúsený profesionál, určite nájdete niečo na zlepšenie vašej vytrvalosti.
Vďaka vodeodolnosti do 50m a úplne novému HUAWEI TruSeen™ 3.5 vám MagicWatch 2 pomôžu lepšie porozumieť vášmu plaveckému výkonu a merať presne tepovú frekvenciu vrátane SWOLF, vzdialenosti, kalórií a rýchlosti.
SpO2 Monitor na HONOR MagicWatch 2 Sakura Gold meria úroveň saturácie krvi kyslíkom, na základe ktorej môžete sledovať, ako sa vaše telo prispôsobuje počas tréningu, alebo ako sa mení vo vysokých nadmorských výškach.
Hodinky vám umožnia lepšie zvládnuť každodenný stres pomocou HUAWEI TruRelax™, ktoré ukľudňuje myseľ pomocou dychových cvičení v aplikácií na dýchanie. Lepšie pochopíte svoje spánkové návyky a pomocou HUAWEI TruSleep™ 2.0 získate personalizované informácie o tom, ako zvýšiť kvalitu svojho spánku.
Zostaňte motivovaní na ceste k dosiahnutiu cieľov. Fitness režimy MagicWatch 2 majú hlasového asistenta v reálnom čase. Večer si vyhraďte chvíľku a strávte minútku relaxáciou mysle pomocou aplikácie dýchania pre lepší nočný spánok.
Honor MagicWatch 2 Sakura Gold (42mm) dokážu okrem ukazovania času taktiež zobraziť vaše fotografie. Môžete si uložiť viacero fotografií a vždy, keď zdvihnete zápästie, zobrazí sa iná fotografia.
Úplne nová funkcia sledovania menštruačného cyklu vám pomocou aplikácie HUAWEI Zdravie umožní sledovať a zaznamenávať cyklus, jeho detaily a symptómy.
Menštruačný kalendár vám taktiež umožňuje zobraziť nadchádzajúce plodné dni a porovnávať zaznamenané dáta na jednom mieste, vďaka čomu máte lepší prehľad o svojom zdraví.
Hodinky sú v ponuke okrem ružovozlatej aj vo farbe čiernej.
poznáme všetky atribúty hodiniek – SunyTool
Ďalšie informácie
Špecifikácia: Honor MagicWatch 2 Sakura Gold (42mm)
Všeobecné vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sledovanie aktivít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.