Honor MagicWatch 2 Charcoal Black (46mm)
Displej | 6.7 |
---|---|
Batéria | 6.1 |
Vlastnosti | 6.4 |
- 14-dňová výdrž batérie
- personalizované ciferníky
- 15 fitness režimov založených na cieľoch
Popis
Ďalšie informácie
Špecifikácia: Honor MagicWatch 2 Charcoal Black (46mm)
Všeobecné vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dizajn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batéria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sledovanie aktivít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripojenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.